Com versões em 9 mm e .22 LR, o CZ Scorpion EVO 3 S1 é uma carabina de calibre pistola (PCC – pistol-caliber carbine ou carabina de calibre pistola) que oferece ergonomia avançada, manuseio ágil e excelente modularidade para quem busca alto desempenho em tiro esportivo, treino e defesa. Internacionalmente, atrai atiradores competitivos de PCC e entusiastas de 3-Gun que valorizam sua confiabilidade e baixo custo de disparo. No Brasil, destaca-se entre praticantes de IPSC e colecionadores exigentes, oferecendo recuo controlado e construção robusta, ideal para treinos prolongados e competições.
O CZ Scorpion EVO 3 S1 sai de fábrica com acabamento preto fosco (matte black) tanto no cano — aço cold hammer forged (forjado a frio) com revestimento fosfatado (manganese phosphate) — quanto nos componentes de polímero (receptor, coronha e guarda-mão), oferecendo elevada resistência à corrosão, durabilidade e um perfil discreto ideal para uso prolongado
Ficha Técnica
| Característica | EVO 3 S1 9×19 mm | EVO 3 S1 .22 LR |
|---|---|---|
| Calibre | 9×19 Parabellum | .22 LR |
| Comprimento do cano | 196 ± 1 mm (8″) | 200 ± 0,3 mm (8″) |
| Capacidade do carregador | 20 tiros | 10 tiros |
| Peso (sem carregador) | 2,55 ± 0,05 kg | 2,22 ± 0,05 kg |
| Miras | mecânicas ajustáveis | mecânicas ajustáveis |
| Cano | forjado a frio (cold hammer forged) | forjado a frio (cold hammer forged) |
| Twist / Raias | 1:10″ (254 mm) / 6 raias | 1:16″ (406 mm) / 6 raias |
| Material do frame | polímero reforçado com fibra de vidro | polímero reforçado com fibra de vidro |
| Coronha | dobrável e telescópica com slots M-LOK | dobrável e telescópica com slots M-LOK e trilho Picatinny |
| Controles ambidestros | sim (segurança, liberação de carregador e ferrolho) | sim (segurança e liberação de carregador) |
| Ação | semiautomática blowback (S1) | semiautomática com ferrolho dinâmico otimizado para .22 LR |
| Altura com miras dobradas (sem carregador) | 215 ± 5 mm | 215 ± 5 mm |
| Rosca para supressor/acessórios | 1/2″ × 28 UNEF | M18 × 1 |
| Comprimento total (coronha dobrada/aberta) | 420 mm / 615 – 665 ± 10 mm | 420 mm / 615 – 665 ± 10 mm |
| Largura (coronha aberta/fechada) | 60 mm / 82 ± 5 mm | 60 mm / 82 ± 5 mm |
| Resistência do gatilho | 48 ± 10 N | 33 ± 5 N |
*Confirme disponibilidade de estoque. Preços podem ser alterados a qualquer momento.
** Fotos meramente ilustrativas
















































